<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Nautica Alfalyrae</title>
	<atom:link href="http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica</link>
	<description>Tutte le novità più interessanti dal mondo della nautica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 11:06:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>TASSA UNITÀ DA DIPORTO 2013, SCADENZA 31 MAGGIO 2013</title>
		<link>http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/news-nautica/tassa-unita-da-diporto-2013-scadenza-31-maggio-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tassa-unita-da-diporto-2013-scadenza-31-maggio-2013</link>
		<comments>http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/news-nautica/tassa-unita-da-diporto-2013-scadenza-31-maggio-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centrale Tecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News Nautica]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza nautica]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[boat owners]]></category>
		<category><![CDATA[boat ownerships cost]]></category>
		<category><![CDATA[boat tax]]></category>
		<category><![CDATA[Esclusioni Tassa di Possesso]]></category>
		<category><![CDATA[nautica]]></category>
		<category><![CDATA[nautica da diporto]]></category>
		<category><![CDATA[naviganti]]></category>
		<category><![CDATA[navigare]]></category>
		<category><![CDATA[ormeggio]]></category>
		<category><![CDATA[porti turistici]]></category>
		<category><![CDATA[posto barca]]></category>
		<category><![CDATA[sailing]]></category>
		<category><![CDATA[Tassa Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[tassa beni di lusso]]></category>
		<category><![CDATA[tassa di possesso barche]]></category>
		<category><![CDATA[tassa di possesso unità da diporto]]></category>
		<category><![CDATA[Tassa Imbarcazioni]]></category>
		<category><![CDATA[tax responsabilities of boat owners]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>
		<category><![CDATA[Yacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/?p=3528</guid>
		<description><![CDATA[Ricordiamo ai nostri lettori, se Armatori di unità da diporto superiori a 10 metri, che il 31 maggio 2013 è il termine ultimo per  il versamento della tassa di possesso. Per coloro che, alla data del 1 maggio 2013, risultano proprietari di imbarcazioni non al primo anno di immatricolazione, la tassa introdotta dall&#8217;art. 16 co.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ricordiamo ai nostri lettori, se Armatori di unità da diporto superiori a 10 metri, che il 31 maggio 2013 è il termine ultimo per  il versamento della tassa di possesso. <span id="more-3528"></span>Per coloro che, alla data del 1 maggio 2013, risultano proprietari di imbarcazioni non al primo anno di immatricolazione, la tassa introdotta dall&#8217;art. 16 co. 2 del DL 201/2011 va calcolata in base alla lunghezza e la vetustà. Qualora il presupposto impositivo per l’applicazione della tassa, ossia il possesso dell’imbarcazione, si verificasse successivamente alla data del 1 maggio, il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto, rapportando l’importo annuo della tassa al periodo che decorre dal momento in cui si verifica il possesso,  fino al 30 aprile dell’anno successivo.</p>
<p>La tassa annuale deve essere calcolata nelle misure di seguito indicate:</p>
<table width="283" border="1">
<tbody>
<tr>
<td>LUNGHEZZA DELLO SCAFO IMPORTO</td>
</tr>
<tr>
<td>da 10,01 metri a 12 metri Euro 800</td>
</tr>
<tr>
<td>da 12,01 metri a 14 metri; Euro 1.160</td>
</tr>
<tr>
<td>da 14,01 a 17 metri Euro 1.740</td>
</tr>
<tr>
<td>da 17,01 a 20 metri Euro 2.600</td>
</tr>
<tr>
<td>da 20,01 a 24 metri Euro 4.400</td>
</tr>
<tr>
<td>da 24,01 a 34 metri Euro 7.800</td>
</tr>
<tr>
<td>da 34,01 a 44 metri Euro 12.500</td>
</tr>
<tr>
<td>da 44,01 a 54 metri Euro 16.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Da 54,01 a 64 metri Euro 21.500</td>
</tr>
<tr>
<td>superiore a 64 metri Euro 25.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Sono previste riduzioni in misura proporzionale in relazione alla <strong>vetustà</strong> dell’imbarcazione. In particolare la tassa è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell&#8217;unità da diporto, rispettivamente, del <strong>15</strong>, del <strong>30</strong> e del <strong>45</strong> per cento. I predetti periodi decorrono dal 1º gennaio dell&#8217;anno successivo a quello di costruzione.</p>
<table width="367" border="1" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>Anzianità dell’unità di diporto</td>
<td>Percentuale di sconto</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>15%</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>30%</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>45%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha diffuso i chiarimenti attraverso la circolare N° 16 del 30 maggio 2012 e la R.M. n. 39 del 24 aprile 2012.</p>
<p>Nell&#8217;auspicio di fare cosa gradita ai nostri lettori, nonostante l&#8217;ingrato compito di ricordare la scadenza circa il pagamento di una ennesima tassa,  riportiamo il link dove  trovare tutte le informazioni inerenti gli importi, gli sconti e le modalità di pagamento della suddetta tassa di possesso.</p>
<p>link di riferimento:<br />
<a href="http://www.guardiacostiera.it/ACFE38/tassadiporto20120530.pdf">http://www.guardiacostiera.it/ACFE38/tassadiporto20120530.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/news-nautica/tassa-unita-da-diporto-2013-scadenza-31-maggio-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puglia; a Brindisi Salone nautico</title>
		<link>http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/news-nautica/puglia-a-brindisi-salone-nautico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=puglia-a-brindisi-salone-nautico</link>
		<comments>http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/news-nautica/puglia-a-brindisi-salone-nautico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centrale Tecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Nautica]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza nautica network Alfalyrae]]></category>
		<category><![CDATA[brindisi]]></category>
		<category><![CDATA[diportisti]]></category>
		<category><![CDATA[salone nautico di Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[sub]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/?p=3524</guid>
		<description><![CDATA[Tutto pronto per l&#8217;undicesima edizione del Salone nautico di Puglia, che dal 29 maggio al 2 giugno animera&#8217; il lungomare Regina Margherita di Brindisi. Il Salone, punto di riferimento per il settore della nautica da diporto nel sud d&#8217;Italia e nel Mediterraneo, ha registrato negli anni una presenza media di 120 aziende che hanno scelto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutto pronto per l&#8217;undicesima edizione del <strong>Salone nautico di Puglia</strong>, che dal <strong>29 maggio al 2 giugno </strong>animera&#8217; il lungomare Regina Margherita di Brindisi.<span id="more-3524"></span></p>
<p>Il Salone, punto di riferimento per il settore della nautica da diporto nel sud d&#8217;Italia e nel Mediterraneo, ha registrato negli anni una presenza media di 120 aziende che hanno scelto la fiera per esporre i propri prodotti, con una media di 20 mila visitatori ad edizione.</p>
<p>Per l&#8217;edizione 2013 il Salone Nautico conterra&#8217; un&#8217;area espositiva di oltre 120 stand interamente dedicata alla nautica da diporto e al mare. Saranno presentate le migliori proposte in tema di accessori, strumentazione, subacquea, ambiente, gusto, e circa 120 imbarcazioni, 80 a terra e 40 in mare.</p>
<p>Nei quattro giorni si terranno, inoltre, suggestive dimostrazioni in mare e numerose attivita&#8217; collaterali, tra cui mini corsi di sub e vela, una gara tra le antiche imbarcazioni dei pescatori e un&#8217;area gastronomica gestita da Slow Food Brindisi per permettere ai fruitori dell&#8217;evento di degustare ricette tipiche rigorosamente a base di pesce.</p>
<p>Fonte: ANSA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/news-nautica/puglia-a-brindisi-salone-nautico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hullwasher CORYDORAS &#8211; il &#8220;barcalavaggio&#8221; in pochi minuti</title>
		<link>http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/news-nautica/hullwasher-corydoras-il-barcalavaggio-in-pochi-minuti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hullwasher-corydoras-il-barcalavaggio-in-pochi-minuti</link>
		<comments>http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/news-nautica/hullwasher-corydoras-il-barcalavaggio-in-pochi-minuti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centrale Tecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Nautica]]></category>
		<category><![CDATA[antivegetativa]]></category>
		<category><![CDATA[Cantieri Navali]]></category>
		<category><![CDATA[Corydoras]]></category>
		<category><![CDATA[lavaggio carena]]></category>
		<category><![CDATA[lavaggio carene]]></category>
		<category><![CDATA[pulitura carene]]></category>
		<category><![CDATA[rimessaggio barche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/?p=3521</guid>
		<description><![CDATA[Lavare la barca come si fa con la macchina, evitando i rischi dell’alaggio e la relativa ansia per il proprietario? Adesso si può. Il progetto, che prende il nome di Hull Waher – Corydoras, è stato lanciato da un’ azienda che ha ideato un interessante sistema di lavaggio che potrebbe avere una risposta piuttosto positiva]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lavare la barca come si fa con la macchina, evitando i rischi dell’alaggio e la relativa ansia per il proprietario? Adesso si può. Il progetto, che prende il nome di Hull Waher – Corydoras, è stato lanciato da un’ azienda che ha ideato un interessante sistema di lavaggio che potrebbe avere una risposta piuttosto positiva sul mercato.<span id="more-3521"></span></p>
<p>CORYDORAS è un sistema ideato per effettuare il lavaggio automatico delle imbarcazioni, ed in particolare della parte immersa in acqua, la cosiddetta &#8220;opera viva&#8221;. E’ noto che la chiglia delle imbarcazioni è particolarmente soggetta ad usura in quanto costantemente a stretto contatto con l’acqua. In prossimità della linea di galleggiamento si vengono a creare delle colonie di sepurlidi, ovvero degli organismi, che trovano sulla carena non adeguatamente protetta l’ambiente ideale per proliferare, ancorarsi e crescere.</p>
<p>Da semplici batteri si passa a veri e propri strati di organismi che portano alla crescita di protozoi e macroalghe con conseguente diminuzione della velocità dell’imbarcazione nonché continuo deterioramento della carena. La funzionalità della carena, sia strutturale che non, a lungo andare viene seriamente compromessa. Considerando un’imbarcazione nuova, con una chiglia perfettamente pulita, dal momento della posa in acqua, il tempo necessario alla formazione dello strato vegetativo è quantificabile in un mese circa. Attualmente sulle imbarcazioni, nella zona interessata, si effettua un trattamento particolare, mediante l’uso di sostanze chimiche, cosiddette &#8220;antivegetative&#8221;. La procedura di pulizia tradizionale consiste in uno o più trattamenti, eseguiti preferibilmente ad inizio stagione e prima dell’utilizzo dell’imbarcazione.</p>
<p><strong>CORYDORAS</strong>, invece, è un sistema completamente naturale ed ecologico, non prevede l’utilizzo di alcun tipo di vernice antivegetativa ed elimina tutti i rischi connessi alle operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni.</p>
<p align="JUSTIFY">Le parole chiave che consentono di identificare immediatamente le caratteristiche e le peculiarità di questo sistema innovativo sono:</p>
<p align="JUSTIFY">- economicità</p>
<p align="JUSTIFY">- sicurezza</p>
<p align="JUSTIFY">- tutela dell’ambiente</p>
<p align="JUSTIFY">- ottimizzazione dei tempi.</p>
<p align="JUSTIFY">CORYDORAS è dotato di una struttura portante parzialmente sommersa; di sistemi di bloccaggio dell’imbarcazione; di sistemi di monitoraggio subacqueo; di unità di controllo; di sistemi per la pulitura dell’imbarcazione (rulli e spazzole adattabili alle diverse tipologie di imbarcazioni).<br />
Il sistema di monitoraggio è costituito da telecamere subacquee per verificare l&#8217;effettiva riuscita dell&#8217;operazione di pulizia della carena. Naturalmente nella zona poppiera dell’imbarcazione interverranno spazzole adatte per l’intervento su assi, eliche, timoni e appendici. Per garantire un servizio che possa soddisfare ogni esigenza, l’impianto è dotato anche di argani che permettono di sollevare l’imbarcazione ed effettuare lavori di manutenzione servendosi di apposite passerelle sistemate intorno all’impianto.</p>
<p align="JUSTIFY">CORYDORAS può essere installato in tutti i porti, marine, darsene e cantieri nautici e viene, previo sopralluogo, progettato e costruito su misura in base alle esigenze e agli spazi disponibili.</p>
<p align="JUSTIFY">L’obbiettivo dichiarato dei produttori è quello di limitare e addirittura eliminare l’uso delle vernici antivegetative, offrendo un grosso beneficio all’ambiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/news-nautica/hullwasher-corydoras-il-barcalavaggio-in-pochi-minuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China&#8217;s largest yacht marina settles down at Shimei Bay, Hainan</title>
		<link>http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/news-nautica/chinas-largest-yacht-marina-settles-down-at-shimei-bay-hainan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chinas-largest-yacht-marina-settles-down-at-shimei-bay-hainan</link>
		<comments>http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/news-nautica/chinas-largest-yacht-marina-settles-down-at-shimei-bay-hainan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centrale Tecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Nautica]]></category>
		<category><![CDATA[China’s largest yacht marina]]></category>
		<category><![CDATA[Shimei Bay Yacht Club]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Ocean Race]]></category>
		<category><![CDATA[Wang Yin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/?p=3515</guid>
		<description><![CDATA[The opening ceremony of Shimei Bay Yacht Club invested by China Resources group was held on May 11 marking China’s largest yacht marina settling down at Shimei Bay, Hainan. According to the President of China Resources Group Wang Yin, the international yacht marina of the Shimei Bay Yacht Club is 3,528 meters in length, and]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The opening ceremony of Shimei Bay Yacht Club invested by China Resources group was held on May 11 marking China’s largest yacht marina settling down at Shimei Bay, Hainan. <span id="more-3515"></span></p>
<p>According to the President of China Resources Group Wang Yin, the international yacht marina of the Shimei Bay Yacht Club is 3,528 meters in length, and boasts 213 berths and can accommodate the world’s largest yacht. The depth of the surrounding water is up to 5.8 meters, enough for the world famous Volvo Ocean Race.</p>
<p>Besides, the club can also offer many ancillary services including high-end water entertainment activities, yacht driving training and one-stop professional ship maintenance.</p>
<p>From: whatsonsanya.com</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/news-nautica/chinas-largest-yacht-marina-settles-down-at-shimei-bay-hainan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RYA issue reminder about kill cord procedure</title>
		<link>http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/news-nautica/rya-issue-reminder-about-kill-cord-procedure/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rya-issue-reminder-about-kill-cord-procedure</link>
		<comments>http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/news-nautica/rya-issue-reminder-about-kill-cord-procedure/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centrale Tecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News Nautica]]></category>
		<category><![CDATA[Alfalyrae safety at sea]]></category>
		<category><![CDATA[Camel estuary]]></category>
		<category><![CDATA[kill cord]]></category>
		<category><![CDATA[RIB accident]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Yachting Association]]></category>
		<category><![CDATA[RYA issue]]></category>
		<category><![CDATA[safety procedures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/?p=3511</guid>
		<description><![CDATA[Following the recent RIB accident on the Camel estuary in which two people died and others were badly injured when they were thrown out of their boat and run over, the Royal Yachting Association has issued the following reminder about kill cord safety procedure. This follows the publication of the findings of an initial inquiry]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Following the recent RIB accident on the Camel estuary in which two people died and others were badly injured when they were thrown out of their boat and run over, the Royal Yachting Association has issued the following reminder about kill cord safety procedure.<span id="more-3511"></span></p>
<p>This follows the publication of the findings of an initial inquiry by the Marine Accident Investigation Branch of the MCA which established that the helms person of the RHIB in question was not wearing a kill cord.</p>
<p><a href="http://www.maib.gov.uk/cms_resources.cfm?file=/SB1_13.pdf" target="_blank">Click here</a> to read the MAIB Safety Bulletin 1/2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/news-nautica/rya-issue-reminder-about-kill-cord-procedure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Tenth Pershing 115 Hull Launched</title>
		<link>http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/news-nautica/the-tenth-pershing-115-hull-launched/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-tenth-pershing-115-hull-launched</link>
		<comments>http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/news-nautica/the-tenth-pershing-115-hull-launched/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centrale Tecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Nautica]]></category>
		<category><![CDATA[Ferretti Group]]></category>
		<category><![CDATA[Italian shipard]]></category>
		<category><![CDATA[luxury yacht]]></category>
		<category><![CDATA[Marina dei Cesari]]></category>
		<category><![CDATA[Pershing 115]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/?p=3508</guid>
		<description><![CDATA[The tenth hull of the Pershing 115&#8242; line, flagship of the brand&#8217;s fleet, was launched recently at Marina dei Cesari, in Fano, Italy and marks an important milestone for both the Pershing yard and the Ferretti Group.  As a mark of the tradition which has made the Pershing 115’ a timeless model, hull number 10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The tenth hull of the Pershing 115&#8242; line, flagship of the brand&#8217;s fleet, was launched recently at Marina dei Cesari, in Fano, Italy and marks an important milestone for both the Pershing yard and the Ferretti Group.<span id="more-3508"></span></p>
<p> As a mark of the tradition which has made the Pershing 115’ a timeless model, hull number 10 is characterized by sinuous, but decisive external lines as the result of a collaboration between the architect Fulvio De Simoni, AYTD &#8211; Advanced Yacht Technology &amp; Design &#8211; and the team of engineers and designers of the Ferretti Group.</p>
<div>
<div>
<p>“<em>The launching of hull number 10 of the fleet flagship is for all of us a reason for great pride and it confirms the ability of the brand to make more and more unique and strongly avant-garde products</em>,” explains Nada Serafini, Sales Manager EMEA of Pershing. <em>“A boat that is tailor-made for the ship owner, the perfect expression of the values that distinguish the brand, namely, innovation, comfort, performance, design and class, with a spirit that is always oriented towards the future and the next challenge.”</em></p>
<p>Among the technological innovations it is worth mentioning in particular the highly innovative on board entertainment and domotics system, which can manage the audio, video and lighting systems directly from connected Apple devices – such as the iPad and the iPhone – and makes it possible to monitor the utilities and the systems on board.</p>
<p>The tenth Pershing 115’ is a unique yacht of its own kind and has a layout with four cabins (an Owner&#8217;s suite and three guest cabins), which can host a total of ten people, as well as three crew cabins with five beds. A distinctive feature of every Pershing 115’ is the personalisation that contributes to making the flagship of the fleet a unique product, varying from one model to another and which can be customized according to the Owner’s needs.</p>
<p>The peculiarity of this model is the elegance that distinguishes its interior design, characterized by the essence of a texture with grey tones, which combines well with the classic metallic outdoor areas and the hull, creating continuity among the various areas of the yacht. Distinctive are also the numerous Alcantara™ fittings, with sandy and ecru tones, present in the roof, wall and door finishes, which makes the tenth Pershing 115’ a vessel with an extremely contemporary style.</p>
<p>From: superyacht.com</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/news-nautica/the-tenth-pershing-115-hull-launched/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istanbul yacht port up for tender</title>
		<link>http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/news-nautica/istanbul-yacht-port-up-for-tender/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=istanbul-yacht-port-up-for-tender</link>
		<comments>http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/news-nautica/istanbul-yacht-port-up-for-tender/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centrale Tecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Nautica]]></category>
		<category><![CDATA[Fenerbahçe-Kalamış Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Horn]]></category>
		<category><![CDATA[superyacht]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish marinas]]></category>
		<category><![CDATA[yacht port]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/?p=3505</guid>
		<description><![CDATA[The Turkish Ministry of Transportation has initiated a tender process for the Haliç (“Golden Horn”) Yacht Port and Complex Project, according to the Official Gazette, following the build-operate-transfer (BOT) model.The tender documents will be made available for consultation at the Ministry of Transportation headquarters at no charge from May 15, 2013. Companies which are intending]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Turkish Ministry of Transportation has initiated a tender process for the Haliç (“Golden Horn”) Yacht Port and Complex Project, according to the Official Gazette, following the build-operate-transfer (BOT) model.<span id="more-3505"></span>The tender documents will be made available for consultation at the Ministry of Transportation headquarters at no charge from May 15, 2013.</p>
<p>Companies which are intending to bid for the tender must pay 50.000 Turkish Liras to obtain the tender files. The amount of the bid bond has been set at 50 million liras. The deadline for the submission of the bids and the conditions required from potential bidders are specified in the tender documents.</p>
<p><strong>No state guarantee</strong></p>
<p>The Turkish Treasury will not provide any guarantee to the winner for its loans nor other expenditures.<br />
The Turkish Ministry of Transportation is rapidly expanding its infrastructure projects, from airports to marinas and highways.</p>
<p>The ministry last week announced its plan to extend the Fenerbahçe-Kalamış Marina yacht capacity from 1,300 yachts to 2,000 yachts.</p>
<p>It aims to increase Turkey’s yacht capacity from the current level of 17,000 to 20,000 in 2015 and to 30,000 in 2023, the year of the Turkish Republic’s 100th anniversary.</p>
<p>From: <a href="http://www.hurriyetdailynews.com/tender-process-for-yacht-port-in-golden-horn-set-out.aspx?pageID=238&amp;nID=46810&amp;NewsCatID=345">hurriyetdailynews.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/news-nautica/istanbul-yacht-port-up-for-tender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASSOMARINAS: Pronti ad impugnare il provvedimento Crocetta</title>
		<link>http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/news-nautica/assomarinas-pronti-ad-impugnare-il-provvedimento-crocetta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=assomarinas-pronti-ad-impugnare-il-provvedimento-crocetta</link>
		<comments>http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/news-nautica/assomarinas-pronti-ad-impugnare-il-provvedimento-crocetta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centrale Tecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Nautica]]></category>
		<category><![CDATA[Assomarinas]]></category>
		<category><![CDATA[crisi nautica]]></category>
		<category><![CDATA[Diportisti in fuga]]></category>
		<category><![CDATA[Federturismo]]></category>
		<category><![CDATA[porti turistici]]></category>
		<category><![CDATA[provvedimento Crocetta]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo nautica da diporto]]></category>
		<category><![CDATA[Ucina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/?p=3501</guid>
		<description><![CDATA[In un momento in cui tutte le organizzazioni di categoria, compreso l’Osservatorio Nazionale per la Nautica da Diporto, hanno evidenziato le grandi difficoltà vissute dal turismo nautico a seguito dell’introduzione della tassa di possesso sulle imbarcazioni e la conseguente fuga di migliaia di imbarcazioni verso “porti esteri più accoglienti”,  il presidente della Regione Crocetta su]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In un momento in cui tutte le organizzazioni di categoria, compreso l’Osservatorio Nazionale per la Nautica da Diporto, hanno evidenziato le grandi difficoltà vissute dal turismo nautico a seguito dell’introduzione della tassa di possesso sulle imbarcazioni e la conseguente fuga di migliaia di imbarcazioni verso “porti esteri più accoglienti”,  il presidente della Regione Crocetta su proposta degli assessori all’ambiente e territorio e dell’economia, aumenta, con data retroattiva al 1 gennaio 2013 , del 600% i canoni demaniali!  <span id="more-3501"></span></p>
<p>Assomarinas, l’Associazione dei porti turistici italiani aderente a UCINA Confindustria Nautica e a Federturismo con oltre 90 marine associate lungo tutta la costa italiana, è pronta ad impugnare il provvedimento. “Lo sviluppo delle strutture portuali turistiche si basa sul difficile equilibrio tra investimenti infrastrutturali e una domanda d’ormeggi oggi nettamente in calo anche a causa dell’eccesso dell’offerta – tuona il presidente dell’Associazione Roberto Perocchio –.</p>
<p>E’ dunque inconcepibile che a fronte di tutti i dati che sono stati più volte forniti dalle organizzazioni di categoria si compiano “azzardi normativi” che fanno naufragare tutti i piani finanziari di settore penalizzando tutta l’economia turistica del territorio costiero e l’indotto dell’hinterland”. Assomarinas – come detto -  ha già posto allo studio l’impugnazione del provvedimento.</p>
<p>Fonte: ilnautilus.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/news-nautica/assomarinas-pronti-ad-impugnare-il-provvedimento-crocetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adria Blue Retif, nasce il consorzio nautico Alto Adriatico</title>
		<link>http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/news-nautica/adria-blue-retif-nasce-il-consorzio-nautico-alto-adriatico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adria-blue-retif-nasce-il-consorzio-nautico-alto-adriatico</link>
		<comments>http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/news-nautica/adria-blue-retif-nasce-il-consorzio-nautico-alto-adriatico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 10:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centrale Tecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Nautica]]></category>
		<category><![CDATA[Adria Blue Retif]]></category>
		<category><![CDATA[Alfalyrae rete assistenza nautica]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Adriatico]]></category>
		<category><![CDATA[crisi settore nautico]]></category>
		<category><![CDATA[operatori nautici]]></category>
		<category><![CDATA[refitting imbarcazioni]]></category>
		<category><![CDATA[rete d'impresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica/?p=3498</guid>
		<description><![CDATA[Il 10 maggio scorso, ad Aprilia Marittima (Latisana – Udine), si è ufficialmente costituita “Adria Blue Refit”, la prima rete d’impresa di operatori della nautica attiva in Alto Adriatico che riunisce le professionalità di eccellenza degli artigiani e dei tecnici specializzati nel campo del rimessaggio e del refitting di imbarcazioni da diporto, a vela o]]></description>
